企业动态
环境信息公开栏
2020/5/28
山东鑫泰水处理技术股份有限公司
环境信息公开栏
一、基础信息
单位名称 | 山东鑫泰水处理技术股份有限公司 | |||
统一社会信用代码 | 91370400666705074Q | 法定代表人 | 崔进 | |
生产地址 | 市中区西王庄乡驻地 | 成立日期 | | |
所属行业 | 化学品生产企业 | 联系电话 | 0632-3461007 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 水处理剂生产销售(不含危险化学品);盐酸生产销售 | |||
主要产品 | ||||
水处理药剂 | 年产4万吨 | |||
副产盐酸 | 3000吨 | |||
排 污 许 可 证 | 编号 | 市中环许字201702008号 | ||
内容 | 排放物种类及性质:二氧化硫、氮氧化物 总量控制指标:二氧化硫19.72吨/年,氮氧化物17.98吨/年 年排放量:二氧化硫19.72吨/年,氮氧化物17.98吨/年 日排放量:二氧化硫65.7kg,氮氧化物59.9kg 排放浓度:二氧化硫200mg/立方米,氮氧化物250mg/立方米 排放方式:间歇 排放去向:大气 |
二、排污信息
水污染物 |
| |||||||||||||||||||
排放口数量 | 1个 |
| ||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
| |||||||||
排放口1 | 公司门口路东 | 管道 | 雨水 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| |||||||||
| | | | | | | | | | |
| |||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||||||||
排放口数量 | 1个 | |||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超标 | ||||||||||
排放口1 | 锅炉房南 | 排气筒 | 二氧化硫 | 14 | 2020.4.15 | 委托检测 | 936 | 19720 | 200 | 否 | ||||||||||
氮氧化物 | 87 | 5976 | 17980 | 250 | 否 | |||||||||||||||
烟尘 | 5.6 | - | - | - | 否 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 废固代码 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |||||||||||||||
废矿物油 | 是 | WH08 | 委托处置 | 0 | 山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司 | |||||||||||||||
活性炭 | 是 | WH06 | 委托处置 | 0 | ||||||||||||||||
污泥 | 是 | WH12 | 委托处置 | 1030 | ||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||
其他污染类型 | ||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理池 | 2017 | 30吨 | 正常 | 生产部 |
大气污染物 | 降膜吸收装置 | 2010 | 16万风量 | 正常 | 生产部 |
固体废物 | 危废1号仓库 | 2017 | 2.5吨 | 正常 | 安环部 |
危废2号仓库 | 2017 | 2.5吨 | 正常 | 安环部 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境?;ば姓砜汕榭?/SPAN>
建设项目环境影响评价及其他环境?;ば姓砜汕榭?/SPAN> | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
年产4万吨水处理剂生产线 | 组织市环保局 | 2012.8.23 | 枣环行审字(2012)15号 | 枣庄市环保局 | 2014.8.6 | 枣环行验(2014)25号 |
其他环境?;ば姓砜汕榭?/SPAN> | 无 |
五、突发环境事件应急预案
企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | |||
备案部门 | 枣庄市市中区环境?;ぞ?/SPAN> | 备案时间 | 2018.12.21 |
备案编号 | 370402-2018-057-M |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 与山东国正检测认证有限公司签订环境检测协议,委托第三方机构对我公司进行环境检测,检测频次、地点及项目等与环评报告要求一致。 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 | 环境检测结果公示 详见下页检测报告 |
鑫泰联系方式
山东鑫泰水处理技术股份有限公司
地址:山东省枣庄市市中区中泰工业园
王 艳:183 6669 9886
刘贤伟:135 6112 0075
张成宝:134 5575 9766
陈 猛:134 5575 6188
张卫东:135 61119 786
陈得地:135 6321 5762
崔 进:136 0632 1973
内贸电话:0632-3461066/3461688
外贸电话:0632-3461088/3461909
采购电话:0632-3461906
传真:0632-3461077
EMAIL:xintaiwater@163.com
http://www.xintai-chem.com